RAPIDO V 55
- Fourgon - 24707 kmPar RAPIDO - 2023 - Occasion
57 900€
| Marque: | RAPIDO | |
|---|---|---|
| Modèle: | V 55 | |
| Collection: | 2023 | |
| Porteur: | PEUGEOT | |
| Motorisation: | 2.2L HDI 140 CH | |
| Puissance fiscale: | 7 | |
| Kilométrages: | 24707 | |
| Date de mise en circulation: | 13/05/2023 |
| Gamme: | Fourgon | |
|---|---|---|
| Implantation: | Transversale | |
| Boîte: | MANUELLE 6 RAPPORTS | |
| Eau potable: | 110 | |
| Longueur / Largeur / Hauteur: | 5.99 / 2.05 / 2.63 | |
| Couchages: | 2 | |
| Places carte grise: | 4 |
| Marque: | RAPIDO | |
|---|---|---|
| Modèle: | V 55 | |
| Collection: | 2023 | |
| Porteur: | PEUGEOT | |
| Motorisation: | 2.2L HDI 140 CH | |
| Puissance fiscale: | 7 | |
| Kilométrages: | 24707 | |
| Date de mise en circulation: | 13/05/2023 | |
| Gamme: | Fourgon | |
| Implantation: | Transversale | |
| Boîte: | MANUELLE 6 RAPPORTS | |
| Eau potable: | 110 | |
| Longueur / Largeur / Hauteur: | 5.99 / 2.05 / 2.63 | |
| Couchages: | 2 | |
| Places carte grise: | 4 |
- COMBINE MULTIMEDIA
- CAMERA DE RECUL
- MARCHEPIED ELECTRIQUE
- TELEVISION
- ANTENNE SATELLITE
- SKYDOME
- PANNEAU SOLAIRE
- BATTERIE AGM
- FERMETURE CENTRALISEE
Pas de points forts indiqués










