PILOTE G 690 GJ EXPRESSION BOITE AUTO
- Intégral - 3668 kmPar PILOTE - 2024 - Occasion
84 900€
| Marque: | PILOTE | |
|---|---|---|
| Modèle: | G 690 GJ EXPRESSION | |
| Collection: | 2024 | |
| Porteur: | FIAT DUCATO | |
| Motorisation: | 2.2L JTD 140 CH | |
| Puissance fiscale: | 7 | |
| Kilométrages: | 3668 | |
| Date de mise en circulation: | 11/12/2024 |
| Gamme: | Intégral | |
|---|---|---|
| Implantation: | Jumeaux | |
| Boîte: | AUTOMATIQUE 9 RAPPORTS | |
| Eau potable: | 130 | |
| Longueur / Largeur / Hauteur: | 6.99 / 2.30 / 2.85 | |
| Couchages: | 4 | |
| Places carte grise: | 4 |
| Marque: | PILOTE | |
|---|---|---|
| Modèle: | G 690 GJ EXPRESSION | |
| Collection: | 2024 | |
| Porteur: | FIAT DUCATO | |
| Motorisation: | 2.2L JTD 140 CH | |
| Puissance fiscale: | 7 | |
| Kilométrages: | 3668 | |
| Date de mise en circulation: | 11/12/2024 | |
| Gamme: | Intégral | |
| Implantation: | Jumeaux | |
| Boîte: | AUTOMATIQUE 9 RAPPORTS | |
| Eau potable: | 130 | |
| Longueur / Largeur / Hauteur: | 6.99 / 2.30 / 2.85 | |
| Couchages: | 4 | |
| Places carte grise: | 4 |
- 2 PANNEAUX SOLAIRES
- BOITE AUTOMATIQUE 9 RAPPORTS
- BATTERIE CELLULE 100 Ah
- MARCHEPIED ELECTRIQUE
- TIROIR BAS DE CAISSE
- STORE EXTERIEUR
- MOUSTIQUAIRES ET OCCULTANTS
- JANTES ALLIAGE 16"
- COMBINE MULTIMEDIA 9"
- CAMERA DE RECUL
- LIT PAVILLON
- DOUCHETTE EXTERIEURE
Pas de points forts indiqués









