BURSTNER CAMPEO 540
- Fourgon - 25800 kmPar BURSTNER - 2022 - Occasion
54 900€
Marque: | BURSTNER | |
---|---|---|
Modèle: | CAMPEO 540 | |
Collection: | 2022 | |
Porteur: | FIAT DUCATO | |
Motorisation: | 2.2L JTD 140 CH | |
Puissance fiscale: | 7 | |
Kilométrages: | 25800 | |
Date de mise en circulation: | 07/07/2022 |
Gamme: | Fourgon | |
---|---|---|
Implantation: | Transversale | |
Boîte: | MANUELLE 6 RAPPORTS | |
Longueur / Largeur / Hauteur: | 5.41 / 2.05 / 2.65 | |
Couchages: | 2 | |
Places carte grise: | 4 |
Marque: | BURSTNER | |
---|---|---|
Modèle: | CAMPEO 540 | |
Collection: | 2022 | |
Porteur: | FIAT DUCATO | |
Motorisation: | 2.2L JTD 140 CH | |
Puissance fiscale: | 7 | |
Kilométrages: | 25800 | |
Date de mise en circulation: | 07/07/2022 | |
Gamme: | Fourgon | |
Implantation: | Transversale | |
Boîte: | MANUELLE 6 RAPPORTS | |
Longueur / Largeur / Hauteur: | 5.41 / 2.05 / 2.65 | |
Couchages: | 2 | |
Places carte grise: | 4 |
- STORE EXTERIEUR
- PANNEAU SOLAIRE
- COMBINE MULTIMEDIA
- APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
- BLUETOOTH
- CAMERA DE RECUL
- REGULATEUR DE VITESSE
- LIMITEUR DE VITESSE
- CLIMATISATION CELLULE TRUMA
- FABRICATION ALLEMANDE
- CLIMATISATION CELLULE
- LONGUEUR COURTE 5.41